您现在位置:首页 >> 滚珠丝杠 >>SFI滚珠丝杠或DFI滚珠丝杠>> 返回
型号 | d | i | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | Coa | |
SFT2005-5 | 20 | 5 | 3.175 | 44 | 67 | 11 | 57 | 55 | 5.5 | 52 | M6? | 2.5*2 | 1546 | 3068 | |
SFT2505-5 | 25 | 5 | 3.175 | 50 | 73 | 11 | 55 | 61 | 5.5 | 52 | M8? | 2.5*2 | 1690 | 4460 | |
SFT2510-2.5 | 10 | 6.35 | 68 | 102 | 15 | 70 | 84 | 9 | 82 | M8? | 2.5*1 | 2440 | 4730 | ||
SFT3205-5 | 32 | 5 | 3.175 | 58 | 85 | 12 | 56 | 71 | 6.6 | 64 | M8? | 2.5*2 | 1880 | 5720 | |
SFT3206-5 | 6 | 3.969 | 62 | 89 | 12 | 65 | 75 | 6.6 | 68 | M8? | 2.5*2 | 2520 | 7080 | ||
SFT3208-5 | 8 | 4.762 | 66 | 100 | 15 | 82 | 82 | 9 | 76 | M8? | 2.5*2 | 3230 | 8360 | ||
SFT3210-5 | 10 | 6.35 | 74 | 108 | 15 | 96 | 90 | 9 | 82 | M8? | 2.5*2 | 4280 | 11500 | ||
SFT3220-5 | 20 | 6.35 | 74 | 108 | 16 | 100 | 90 | 9 | 82 | M8? | 2.5*1 | 2680 | 6020 | ||
SFT4005-5 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 9 | 72 | M8? | 2.5*2 | 2026 | 7200 | |
SFT4010-5 | 10 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 11 | 94 | M8? | 2.5*2 | 5300 | 14000 | ||
SFT4020-2.5 | 20 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 11 | 90 | M8? | 2.5*1 | 2970 | 7370 | ||
SFT5010-5 | 50 | 10 | 6.35 | 93 | 135 | 18 | 103 | 113 | 11 | 98 | M8? | 2.5*2 | 5940 | 18000 | |
SFT5020-2.5 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 121 | 128 | 14 | 110 | M8? | 2.5*1 | 7400 | 18700 | ||
SFT6310-5 | 63 | 10 | 6.350 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 14 | 110 | M8? | 2.5*2 | 6550 | 22700 | |
SFT6320-2.5 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 127 | 150 | 18 | 130 | M8? | 2.5*1 | 8810 | 23200 | ||
SFT8010-5 | 80 | 10 | 6.35 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 14 | 132 | M8? | 2.5*2 | 7200 | 28900 | |
SFT8020-5 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 180 | 172 | 18 | 148 | M8 | 2.5*2 | 16700 | 60100 | ||
SFT8020-7.5 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 240 | 172 | 18 | 148 | M8 | 2.5*3 | 23500 | 89100 |
型号 | d | i | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | Coa | |
DFT2005-5 | 20 | 5 | 3.175 | 44 | 67 | 11 | 105 | 55 | 5.5 | 52 | M6? | 2.5*2 | 1546 | 3068 | |
DFT2505-5 | 25 | 5 | 3.175 | 50 | 73 | 11 | 105 | 61 | 5.5 | 52 | M8? | 2.5*2 | 1690 | 4460 | |
DFT2510-2.5 | 10 | 6.35 | 68 | 102 | 15 | 130 | 84 | 9 | 82 | M8? | 2.5*1 | 2440 | 4730 | ||
DFT3205-5 | 32 | 5 | 3.175 | 58 | 85 | 12 | 106 | 71 | 6.6 | 64 | M8? | 2.5*2 | 1880 | 5720 | |
DFT3206-5 | 6 | 3.969 | 62 | 89 | 12 | 123 | 75 | 6.6 | 68 | M8? | 2.5*2 | 2520 | 7080 | ||
DFT3208-5 | 8 | 4.762 | 66 | 100 | 15 | 154 | 82 | 9 | 76 | M8? | 2.5*2 | 3230 | 8360 | ||
DFT3210-5 | 10 | 6.35 | 74 | 108 | 15 | 187 | 90 | 9 | 82 | M8? | 2.5*2 | 4280 | 11500 | ||
DFT3220-5 | 20 | 6.35 | 74 | 108 | 16 | 198 | 90 | 9 | 82 | M8? | 2.5*1 | 2680 | 6020 | ||
DFT4005-5 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 109 | 83 | 9 | 72 | M8? | 2.5*2 | 2026 | 7200 | |
DFT4010-5 | 10 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 188 | 102 | 11 | 94 | M8? | 2.5*2 | 5300 | 14000 | ||
DFT4020-2.5 | 20 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 200 | 102 | 11 | 90 | M8? | 2.5*1 | 2970 | 7370 | ||
DFT5010-5 | 50 | 10 | 6.35 | 93 | 135 | 18 | 193 | 113 | 11 | 98 | M8? | 2.5*2 | 5940 | 18000 | |
DFT5020-2.5 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 225 | 128 | 14 | 110 | M8? | 2.5*1 | 7400 | 18700 | ||
DFT6310-5 | 63 | 10 | 6.350 | 108 | 154 | 22 | 197 | 130 | 14 | 110 | M8? | 2.5*2 | 6550 | 22700 | |
DFT6320-2.5 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 227 | 150 | 18 | 130 | M8? | 2.5*1 | 8810 | 23200 | ||
DFT8010-5 | 80 | 10 | 6.35 | 130 | 176 | 22 | 195 | 152 | 14 | 132 | M8? | 2.5*2 | 7200 | 28900 | |
DFT8020-5 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 340 | 172 | 18 | 148 | M8 | 2.5*2 | 16700 | 60100 |
地址:天津市南开区密云路39号
直线电话:022-27695336
· 总 机:022-27695326
· 传 真:022-27693648
· 邮编:300112
E-MAIL:tjcsljx@126.com