您现在位置:首页 >> 滚珠丝杠 >>SFE滚珠丝杠或SFK滚珠丝杠>> 返回
型号 | d | i | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | Coa | 下载 |
SFE1616-3 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10 | 38 | 42 | 4.5 | 34 | M6 | 1.7*2 | 650 | 1280 | |
SFE1616-6 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10 | 38 | 42 | 4.5 | 34 | M6 | 1.7*4 | 1180 | 2550 | ||
SFE1632-3 | 32 | 3.175 | 34 | 55 | 10 | 34 | 45 | 5.5 | 36 | M6 | 0.7*2 | 410 | 680 | ||
SFE1632-6 | 32 | 3.175 | 34 | 55 | 10 | 34 | 45 | 5.5 | 36 | M6 | 0.7*4 | 820 | 1360 | ||
SFE2020-3 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 10 | 47 | 50 | 5.5 | 44 | M6 | 1.7*2 | 980 | 2140 | |
SFE2020-6 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 10 | 47 | 50 | 5.5 | 41 | M6 | 1.7*4 | 1780 | 4280 | ||
SFE2040-3 | 40 | 3.175 | 38 | 58 | 10 | 41 | 48 | 5.5 | 40 | M6 | 0.7*2 | 455 | 880 | ||
SFE2040-6 | 40 | 3.175 | 38 | 58 | 10 | 41 | 48 | 5.5 | 40 | M6 | 0.7*4 | 910 | 1760 | ||
SFE2525-3 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 12 | 57 | 60 | 6.6 | 49 | M6 | 1.7*2 | 1470 | 3350 | |
SFE2525-6 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 12 | 57 | 60 | 6.6 | 49 | M6 | 1.7*4 | 2660 | 6690 | ||
SFE2550-3 | 50 | 3.969 | 46 | 70 | 12 | 50 | 58 | 6.6 | 48 | M6 | 0.7*2 | 685 | 1380 | ||
SFE2550-6 | 50 | 3.969 | 46 | 70 | 12 | 50 | 58 | 6.6 | 48 | M6 | 0.7*4 | 1370 | 2760 | ||
SFE3232-3 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 12 | 71 | 74 | 9 | 60 | M6 | 1.7*2 | 2140 | 5260 | |
SFE3232-6 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 12 | 71 | 74 | 9 | 60 | M6 | 1.7*4 | 3890 | 10500 | ||
SFE3264-3 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 12 | 62 | 74 | 9 | 60 | M6 | 0.7*2 | 1000 | 2130 | ||
SFE3264-5 | 64 | 4.762 | 58 | 92 | 12 | 62 | 74 | 9 | 60 | M6 | 0.7*4 | 2000 | 4260 | ||
SFE4040-3 | 40 | 40 | 6.350 | 73 | 114 | 15 | 89 | 93 | 11 | 75 | M6 | 1.7*2 | 3410 | 8820 | |
SFE4040-6 | 40 | 6.350 | 73 | 114 | 15 | 89 | 93 | 11 | 75 | M6 | 1.7*4 | 6200 | 17600 | ||
SFE5050-3 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 20 | 107 | 112 | 14 | 92 | M6 | 0.7*2 | 5100 | 13800 | |
SFE5050-6 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 20 | 107 | 112 | 14 | 92 | M6 | 0.7*4 | 7260 | 27600 |
型号 | d | i | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | Coa | 下载 |
SFK0401 | 4 | 1 | 0.8 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 2.9 | 14 | M6 | 2 | 40 | 51 | |
SFK0601 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 3.4 | 16 | M6 | 3 | 73 | 121 | |
SFK0801 | 20 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 3.4 | 18 | M6 | 4 | 93 | 173 | |
SFK0802 | 2 | 1.2 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 3.4 | 18 | M6 | 3 | 135 | 225 | ||
SFK082.5 | 2.5 | 1.2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 23 | 3.4 | 20 | M6 | 3 | 177 | 278 | ||
SFK1002 | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 4.5 | 22 | M6 | 3 | 185 | 305 | |
SFK1004 | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 4.5 | 28 | M6 | 3 | 395 | 590 | ||
SFK1202 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 4.5 | 24 | M6 | 4 | 173 | 317 | ||
SFK1402 | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 5.5 | 26 | M6 | 4 | 287 | 633 | |
SFK1602 | 16 | 2 | 1.2 | 25 | 43 | 10 | 40 | 35 | 5.5 | 29 | M6 | 4 | 253 | 670 |
地址:天津市南开区密云路39号
直线电话:022-27695336
· 总 机:022-27695326
· 传 真:022-27693648
· 邮编:300112
E-MAIL:tjcsljx@126.com