您的位置:首页>>直线轴承 >>THK轴承 >>SC箱体直线轴承、SL箱体直线轴承>> 返回上一级
公称型号 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | |||
高度 M |
宽度 W |
长度 L |
动额定 C |
静额定 C0 |
|
mm | mm | mm | N | N | |
SC 6UU | 18 | 30 | 25 | 206 | 265 |
SC 8UU | 22 | 34 | 30 | 265 | 402 |
SC 10UU | 26 | 40 | 35 | 373 | 549 |
SC 12UU | 29 | 42 | 36 | 412 | 598 |
SC 13UU | 30 | 44 | 39 | 510 | 775 |
SC 16UU | 38.5 | 50 | 44 | 775 | 1180 |
SC 20UU | 42 | 54 | 50 | 863 | 1370 |
SC 25UU | 51.5 | 76 | 67 | 980 | 1570 |
SC 30UU | 59.5 | 78 | 72 | 1570 | 2750 |
SC 35UU | 68 | 90 | 80 | 1670 | 3140 |
SC 40UU | 78 | 102 | 90 | 2160 | 4020 |
SC 50UU | 102 | 122 | 110 | 3820 | 7940 |
公称型号 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | |||
高度 M |
宽度 W |
长度 L |
动额定 C |
静额定 C0 |
|
mm | mm | mm | N | N | |
SL 6UU | 18 | 30 | 48 | 324 | 529 |
SL 8UU | 22 | 34 | 58 | 431 | 784 |
SL 10UU | 26 | 40 | 68 | 588 | 1100 |
SL 12UU | 29 | 42 | 70 | 657 | 1200 |
SL 13UU | 30 | 44 | 75 | 814 | 1570 |
SL 16UU | 38.5 | 50 | 85 | 1230 | 2350 |
SL 20UU | 42 | 54 | 96 | 1400 | 2750 |
SL 25UU | 51.5 | 76 | 130 | 1560 | 3140 |
SL 30UU | 59.5 | 78 | 140 | 2490 | 5490 |
地址:天津市南开区密云路39号
直线电话:022-27695336
· 总 机:022-27695326
· 传 真:022-27693648
· 邮编:300112
E-MAIL:tjcsljx@126.com