您的位置:首页 >>直线轴承篇>>SB系列圆导轨/TB系列圆导轨>>返回上一级
![]() |
||||||||||||||||
型号 | 轴径 | 尺寸(mm) | 重量 (Kgf/m) |
|||||||||||||
E | h | B | H | T | F | X | Y | C | θ | S1 | a1 | a2 | d1 | |||
SBS16A | 16 | 20 | 25 | 40 | 17.8 | 5 | 18.5 | 8 | 11.7 | 30 | 80o | 5.5 | 6 | 9.5 | 5.5 | 2.56 |
SBS20A | 20 | 22.5 | 27 | 45 | 17.7 | 5 | 19 | 8 | 10 | 30 | 50o | 5.5 | 6.5 | 11 | 6.6 | 3.50 |
SBS25A | 25 | 27.5 | 33 | 55 | 21 | 6 | 21.5 | 8 | 12 | 35 | 50o | 6.6 | 6.5 | 11 | 6.6 | 5.30 |
SBS30A | 30 | 30 | 37 | 60 | 22.8 | 7 | 26.5 | 10.3 | 13 | 40 | 50o | 6.6 | 8.5 | 14 | 9 | 7.38 |
SBS35A | 35 | 32.5 | 43 | 65 | 26.6 | 8 | 28 | 13 | 15.5 | 45 | 50o | 9 | 8.5 | 14 | 9 | 9.68 |
SBS40A | 40 | 37.5 | 48 | 75 | 29.4 | 9 | 38 | 16 | 17 | 55 | 50o | 9 | 8.5 | 14 | 9 | 12.69 |
SBS50A | 50 | 47.5 | 62 | 95 | 38.8 | 11 | 45 | 20 | 21 | 70 | 50o | 11 | 12.5 | 19 | 11 | 20.46 |
![]() |
||||||||||||||
型号 | 轴径 | 尺寸(mm) | 重量 (Kgf/m) |
|||||||||||
E | h | B | H | T | X | C | θ | S1 | a1 | a2 | d1 | |||
TBS16A | 16 | 25 | 22 | 50 | 14.84 | 6 | 8 | 37 | 60o | 5.5 | 6 | 9.5 | 5.5 | 2.66 |
TBS20A | 20 | 27.5 | 29 | 55 | 19.64 | 8 | 8 | 40 | 50o | 5.5 | 6.5 | 11 | 6.6 | 4.23 |
TBS25A | 25 | 32.5 | 32 | 65 | 20 | 10 | 8 | 45 | 50o | 6.6 | 6.5 | 11 | 6.6 | 5.85 |
TBS30A | 30 | 37.5 | 36.5 | 75 | 22.28 | 12 | 10.3 | 55 | 50o | 6.6 | 8.5 | 14 | 9 | 8.28 |
地址:天津市南开区密云路39号
直线电话:022-27695336
· 总 机:022-27695326
· 传 真:022-27693648
· 邮编:300112
E-MAIL:tjcsljx@126.com