外环采用2分割,内环为一体化结构的交叉滚子轴环的基本形式。 密封型交叉滚子轴承

公称型号 主要尺寸 基本额定负荷
(径向)
详细规格 CAD 尺寸图
内径
d
外径
D
宽度
B B1
动额定
C
静额定
C0
2D
(DXF)
3D
mm mm mm kN kN
RB 2008 20 36 8 3.23 3.1        
RB 2508 25 41 8 3.63 3.83    
RB 3010 30 55 10 7.35 8.36    
RB 3510 35 60 10 7.64 9.12    
RB 4010 40 65 10 8.33 10.6    
RB 4510 45 70 10 8.62 11.3    
RB 5013 50 80 13 16.7 20.9    
RB 6013 60 90 13 18 24.3    
RB 7013 70 100 13 19.4 27.7    
RB 8016 80 120 16 30.1 42.1    
RB 9016 90 130 16 31.4 45.3    
RB 10016 100 140 16 31.7 48.6    
RB 10020 100 150 20 33.1 50.9    
RB 11012 110 135 12 12.5 24.1    
RB 11015 110 145 15 23.7 41.5    
RB 11020 110 160 20 34 54    
RB 12016 120 150 16 24.2 43.2    
RB 12025 120 180 25 66.9 100    
RB 13015 130 160 15 25 46.7    
RB 13025 130 190 25 69.5 107    

公称型号 主要尺寸 基本额定负荷
(径向)
详细规格 CAD 尺寸图
内径
d
外径
D
宽度
B B1
动额定
C
静额定
C0
2D
(DXF)
3D
mm mm mm kN kN
RB 14016 140 175 16 25.9 50.1        
RB 14025 140 200 25 74.8 121    
RB 15013 150 180 13 27 53.5    
RB 15025 150 210 25 76.8 128    
RB 15030 150 230 30 100 156    
RB 16025 160 220 25 81.7 135    
RB 17020 170 220 20 29 62.1    
RB 18025 180 240 25 84 143    
RB 19025 190 240 25 41.7 82.9    
RB 20025 200 260 25 84.2 157    
RB 20030 200 280 30 114 200    
RB 20035 200 295 35 151 252    
RB 22025 220 280 25 92.3 171    
RB 24025 240 300 25 68.3 145    
RB 25025 250 310 25 69.3 150    
RB 25030 250 330 30 126 244    
RB 25040 250 355 40 195 348    
RB 30025 300 360 25 76.3 178    
RB 30035 300 395 35 183 367    
RB 30040 300 405 40 212 409    

公称型号 主要尺寸 基本额定负荷
(径向)
详细规格 CAD 尺寸图
内径
d
外径
D
宽度
B B1
动额定
C
静额定
C0
2D
(DXF)
3D
mm mm mm kN kN
RB 35020 350 400 20 54.1 143        
RB 40035 400 480 35 156 370      
RB 40040 400 510 40 241 531    
RB 45025 450 500 25 61.7 182    
RB 50025 500 550 25 65.5 201    
RB 50040 500 600 40 239 607    
RB 50050 500 625 50 267 653    
RB 60040 600 700 40 264 721    
RB 70045 700 815 45 281 836    
RB 80070 800 950 70 468 1330    
RB 90070 900 1050 70 494 1490    
RB 1000110 1000 1250 110 1220 3220    
RB 1250110 1250 1500 110 1350 3970    

 

电话:022-27695336  传真:022-27693648  网址:http://www.tjcsl.cn     http://www.tjcsl.com