直线导轨|直线轴承|THK轴承|SAMICK轴承|滚珠丝杠|机床轴承|进口直线光轴总经销-昶晟隆 » Archivers » 精密板式导轨系列产品 THK精密板式导轨
精密板式导轨系列产品 THK精密板式导轨
型号总结:ER513+40L板式导轨,ER513+60L板式导轨,ER513+80L板式导轨,ER616+45L板式导轨,ER616+70L板式导轨,ER616+95L板式导轨,ER920+40L板式导轨,ER920+80L板式导轨,ER920+110L板式导轨,ER1025+60L板式导轨,ER1025+100L板式导轨,ER1025+140L板式导轨
公称型号 | 内滑块尺寸 | 外侧轨道尺寸 | 基本额定负荷 | 详细规格 | CAD | 尺寸图 | ||||
宽度 W | 高度 M ±0.05 | 长度 L | L0 | 动额定 C | 静额定 C0 | 2D (DXF) | 3D | |||
mm | mm | mm | mm | N | N | |||||
ER513+40L | 13 | 4.5 | 22 | 40 | 54.9 | 72.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ER513+60L | 13 | 4.5 | 22 | 60 | 54.9 | 72.5 | ![]() | ![]() | ||
ER513+80L | 13 | 4.5 | 22 | 80 | 54.9 | 72.5 | ![]() | ![]() | ||
ER616+45L | 15.6 | 6 | 36 | 45 | 71.6 | 125 | ![]() | ![]() | ||
ER616+70L | 15.6 | 6 | 36 | 70 | 71.6 | 125 | ![]() | ![]() | ||
ER616+95L | 15.6 | 6 | 36 | 95 | 71.6 | 125 | ![]() | ![]() | ||
ER920+50L | 20 | 8.5 | 46 | 50 | 144 | 201 | ![]() | ![]() | ||
ER920+80L | 20 | 8.5 | 46 | 80 | 144 | 201 | ![]() | ![]() | ||
ER920+110L | 20 | 8.5 | 46 | 110 | 144 | 201 | ![]() | ![]() | ||
ER1025+60L | 25 | 10 | 56 | 60 | 215 | 315 | ![]() | ![]() | ||
ER1025+100L | 25 | 10 | 56 | 100 | 215 | 315 | ![]() | ![]() | ||
ER1025+140L | 25 | 10 | 56 | 140 | 215 | 315 | ![]() | ![]() |
电话:022-27695336 传真:022-27693648 网址:http://www.tjcsl.cn http://www.tjcsl.com
查看完整版本:精密板式导轨系列产品 THK精密板式导轨
© 直线导轨|直线轴承|THK轴承|SAMICK轴承|滚珠丝杠|机床轴承|进口直线光轴总经销-昶晟隆
Powered by skycc.Archivers Author:圣捷