直线导轨|直线轴承|THK轴承|SAMICK轴承|滚珠丝杠|机床轴承|进口直线光轴总经销-昶晟隆 » Archivers » NAST滚针轴承 THK滚针滚子组合轴承
由厚壁外环、内环及精密保持器型滚针滚子组合而成的分离型轴承,结构简单,能够以低价格获得高精度。由厚壁外环及精密保持器型滚针滚子组合而成的无内环轴承。
型号总结:NAST6滚针轴承,NAST8滚针轴承,NAST10滚针轴承,NAST12滚针轴承,NAST15滚针轴承,NAST17滚针轴承,NAST20滚针轴承,NAST25滚针轴承,NAST40滚针轴承,NAST45滚针轴承,NAST50滚针轴承
公称型号 | 主要尺寸 | 基本额定负荷 | 详细规格 | CAD | 尺寸图 | ||||||
内径 di | 内径直径 dr | 外径 D | B1 | B | 动额定 C | 静额定 C0 | 2D (DXF) | 3D | |||
mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | |||||
NAST 6 | 6 | 10 | 19 | 10 | 9.8 | 4.12 | 4.55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NAST 8 | 8 | 12 | 24 | 10 | 9.8 | 5.68 | 5.89 | ![]() | ![]() | ||
NAST 10 | 10 | 14 | 30 | 12 | 11.8 | 9.7 | 9.67 | ![]() | ![]() | ||
NAST 12 | 12 | 16 | 32 | 12 | 11.8 | 10.4 | 10.9 | ![]() | ![]() | ||
NAST 15 | 15 | 20 | 35 | 12 | 11.8 | 12.3 | 14.3 | ![]() | ![]() | ||
NAST 17 | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 17.4 | 20.9 | ![]() | ![]() | ||
NAST 20 | 20 | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19.2 | 24.5 | ![]() | ![]() | ||
NAST 25 | 25 | 30 | 52 | 16 | 15.8 | 20.7 | 28.4 | ![]() | ![]() | ||
NAST 30 | 30 | 38 | 62 | 20 | 19.8 | 30.3 | 45.4 | ![]() | ![]() | ||
NAST 35 | 35 | 42 | 72 | 20 | 19.8 | 32.2 | 50.6 | ![]() | ![]() | ||
NAST 40 | 40 | 50 | 80 | 20 | 19.8 | 35.7 | 61.6 | ![]() | ![]() | ||
NAST 45 | 45 | 55 | 85 | 20 | 19.8 | 37.1 | 66.4 | ![]() | ![]() | ||
NAST 50 | 50 | 60 | 90 | 20 | 19.8 | 38.7 | 71.8 | ![]() | ![]() |
电话:022-27695336 传真:022-27693648 网址:http://www.tjcsl.cn http://www.tjcsl.com
查看完整版本:NAST滚针轴承 THK滚针滚子组合轴承
© 直线导轨|直线轴承|THK轴承|SAMICK轴承|滚珠丝杠|机床轴承|进口直线光轴总经销-昶晟隆
Powered by skycc.Archivers Author:圣捷