直线导轨|直线轴承|THK轴承|SAMICK轴承|滚珠丝杠|机床轴承|进口直线光轴总经销-昶晟隆 » Archivers » POS型杆端轴承
将内螺纹型PHS型的保持架端部的内螺纹转变为外螺纹的高刚性杆端轴承。
公称型号 | 外形尺寸 | 静态径向 负荷容量 CS | 屈服应力 强度 Pk | 详细规格 | CAD | 尺寸图 | |||
长度 L | 直径 D | 宽度 B1 0 -0.1 | 2D (DXF) | 3D | |||||
mm | mm | mm | N | N | |||||
POS 5 | 41 | 16 | 8 | 3430 | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
POS 6 | 45 | 18 | 9 | 4900 | — | ![]() | ![]() | ||
POS 8 | 53 | 22 | 12 | 6860 | — | ![]() | ![]() | ||
POS 10 | 61 | 26 | 14 | 10800 | — | ![]() | ![]() | ||
POS 12 | 69 | 30 | 16 | 16700 | — | ![]() | ![]() | ||
POS 14 | 77 | 34 | 19 | 20600 | — | ![]() | ![]() | ||
POS 16 | 85 | 38 | 21 | 25000 | — | ![]() | ![]() | ||
POS 18 | 93 | 42 | 23 | 29400 | — | ![]() | ![]() | ||
POS 20 | 101 | 46 | 25 | 34300 | — | ![]() | ![]() | ||
POS 22 | 109 | 50 | 28 | 41200 | — | ![]() | ![]() | ||
POS 25 | 124 | 60 | 31 | 72500 | — | ![]() | ![]() | ||
POS 30 | 145 | 70 | 37 | 92200 | — | ![]() | ![]() |
电话:022-27695336 传真:022-27693648 网址:http://www.tjcsl.cn http://www.tjcsl.com
查看完整版本:POS型杆端轴承
© 直线导轨|直线轴承|THK轴承|SAMICK轴承|滚珠丝杠|机床轴承|进口直线光轴总经销-昶晟隆
Powered by skycc.Archivers Author:圣捷