TBI滚珠丝杠-ABBA滚珠丝杠-KURODA滚珠丝杠-THK滚珠丝杠-NSK滚珠丝杠经销

滚珠丝杠经销中心-昶晟隆 电话:022-27695336 022-276953626 传真:022-27693648

导航

« 台湾TBI滚珠丝杠,SFS滚珠丝杠,台湾TBI丝杠代理经销,台湾TBI代理经销中心-昶晟隆SFV滚珠丝杠,台湾TBI滚珠丝杠,SFV滚珠螺杆,台湾TBI代理经销中心-昶晟隆 »

DFS滚珠丝杠,台湾TBI滚珠丝杠,TBI丝杠螺杆,台湾TBI丝杠代理经销中心-昶晟隆

 

 DFS滚珠丝杠,台湾TBI滚珠丝杠,TBI丝杠螺杆,台湾TBI代理经销-昶晟隆 http://www.tjcsl.cn
I : 導程, Da : 珠徑, n : 珠卷數, Ca : 動額定負荷(kgf), Coa : 靜額定負荷(kgf), K : 剛性(kgf/µm) : 可製作左螺紋
型號
Model No.
滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions   單位 : mm
d I Da D A B L W H X Q n Ca Coa K
DFS01605-3.8 15 5 2.778 28 48 10 38 38 40 5.5 M6 3.8x1 1112 2507 41
DFS01610-2.8 10 2.778 28 48 10 47 38 40 5.5 M6 2.8x1 839 1821 31
DFS02005-3.8 20 5 3.175 36 58 10 40 47 44 6.6 M6 3.8x1 1484 3681 50
DFS02006-4.8 6 3.175 36 58 10 50 47 44 6.6 M6 4.8x1 1811 4644 63
DFS02008-4.8 8 3.175 36 58 10 60 47 44 6.6 M6 4.8x1 1863 4861 66
DFS02010-3.8 10 3.175 36 58 10 60 47 44 6.6 M6 3.8x1 1516 3833 53
DFS02505-3.8 25 5 3.175 40 62 10 40 51 48 6.6 M6 3.8x1 1650 4658 59
DFS02506-4.8 6 3.175 40 62 10 50 51 48 6.6 M6 4.8x1 2015 5879 75
DFS02508-4.8 8 3.175 40 62 10 60 51 48 6.6 M6 4.8x1 2009 5867 76
DFS02510-3.8 10 3.175 40 62 12 62 51 48 6.6 M6 3.8x1 1638 4633 61
DFS03205-3.8 32 5 3.175 50 80 12 42 65 62 9 M6 3.8x1 1839 6026 71
DFS03206-4.8 6 3.175 50 80 12 51 65 62 9 M6 4.8x1 2247 7608 90
DFS03208-4.8 31 8 3.969 50 80 12 62 65 62 9 M6 4.8x1 3015 9181 92
DFS03210-3.8 10 3.969 50 80 13 62 65 62 9 M6 3.8x1 2460 7255 75
DFS03220-2.8 20 3.969 50 80 12 80 65 62 9 M6 2.8x1 1907 5482 58
DFS04005-3.8 40 5 3.175 63 93 15 45 78 70 9 M8 3.8x1 2018 7589 83
DFS04006-4.8 6 3.175 63 93 14 50 78 70 9 M6 4.8x1 2467 9583 106
DFS04008-4.8 38 8 3.969 63 93 14 61 78 70 9 M6 4.8x1 3327 11491 110
DFS04010-3.8 10 6.350 63 93 14 63 78 70 9 M8 3.8x1 5035 13943 91
DFS04020-2.8 20 6.350 63 93 14 82 78 70 9 M8 2.8x1 3959 10715 73
DFS05005-3.8 50 5 3.175 75 110 15 45 93 85 11 M8 3.8x1 2207 9542 96
DFS05010-3.8 48 10 6.350 75 110 18 68 93 85 11 M8 3.8x1 5638 17852 109
DFS05012-3.8 12 6.350 75 110 18 75 93 85 11 M8 3.8x1 5632 17836 110
DFS05020-3.8 20 6.350 75 110 18 108 93 85 11 M8 3.8x1 5749 18485 116
DFS06310-3.8 61 10 6.350 90 125 18 70 108 95 11 M8 3.8x1 6343 23308 130
DFS06316-3.8 16 6.350 90 125 18 95 108 95 11 M8 3.8x1 6327 23262 136
DFS06320-3.8 20 7.144 95 135 20 116 115 100 13.5 M8 3.8x1 7493 26424 142
DFS08010-3.8 77 10 6.350 105 145 20 70 125 110 13.5 M8 3.8x1 6980 29563 149
DFS08020-3.8 20 9.525 125 165 25 120 145 130 13.5 M8 3.8x1 12145 43598 174
DFS10020-3.8 96 20 12.70 150 202 30 124 176 155 17.5 M8 3.8x1 19633 71408 208

 

文章来源:http://www.tjcsl.cn (滚珠丝杠经销中心-昶晟隆) 电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648

 网址:http://www.tjcsl.cn   http://www.tjcsl.com   电话:022-27695336 022-27695326 传真:022-27693648

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

Category

Recent Comments

Recent Article

Powered By Z-Blog 1.8 Walle Build 100427

Copyright xxxx-xxxx Your WebSite. Some Rights Reserved.